
ضخامت عایق
نوامبر 23, 2019
سیفون با دریچه بازدید پلی ران
دسامبر 4, 2019جدول مقایسه عایق های NBR و EPDM

جدول مقایسه عایق های NBR و EPDM
| ردیف | مشخصات فنی | روش آزمون | EPDM | NBR |
| ethylene propylene diene monomer | Nitrile Butadiene Rubber | – | ماده اولیه | 1 |
| 2 | کاربرد عایق | – | عایق سرد، گرم و صوتی | عایق سرد، گرم و صوتی |
| ≥95% close cell / سلول بسته | ≥ 95% close cell / سلول بسته | ISO 4590 | ساختار سلولی | 3 |
| 0.038<λ<0.042 | 0.032<λ<0.036 | EN 12667 INSO 8621 | ضریب هدایت حرارتی | 4 |
| 9 | درصد صرفه جویی | – | %72% 94 | 70% 90% |
| -40°C +150°C | -200°C +105°C | – | محدوده دمای کار | 6 |
| 0 | عمر مفید | – | بیش از 39سال | بیش از 39سال |
| کندسوز و خودخاموش شونده و بالاترEuro Class E | کندسوز و خود خاموش شونده Euro Class E | EN 13501 INSO 8299 | 8 | واکنش در برابر آتش |
| .NA. | میزان ذرات سمی در دود ناشی از سوختن در محدوده مجاز میباشد | DIN 5510 | سمیت دود | 0 |
| 19 | غلظت مواد آلی فرار | VOC Emission | بدون ضرر | +A |
| µ ≥ 3500 | µ ≥ 7000 | DIN EN 12086 INSO 7299 | 11 | ضریب نفوذ بخار آب |
| ASTM C209 EN 1207 | کمتر از %8وزن اولیه | کمتر از %19وزن اولیه | 12 | ضریب جذب آب کوتاه مدت |
| 65 to 90 kg/m3 | 45 to 65 kg/m3 | INSO 7118 | دانسیته | 13 |
| pH neutral (~7) )عدم ایجاد خوردگی زیر عایق) | pH neutral (~7) ) عدم ایجاد خوردگی زیر عایق) | 14 | خوردگی زیر عایق | EN 13468 |
| ASTM D1149-07 ASTM G154-12 | مقاومت متوسط | مقاومت بالا | مقاومت در برابر ازن و نور خورشید | 19 |
| ASTM D471-12a | مقاومت بالا | مقاومت متوسط | مقاومت در برابر روغن های روان کننده و گریس | 16 |
| – | مقاومت متوسط | مقاومت بالا | مقاومت در برابر ترکیبات آروماتیک و هیدروکربنات ها | 10 |
| عاری از آزبست،سیانورات ، عدم ایجاد HFCو CFCفرمالدئید ، مشکلات تنفسی و عوارض پوستی | عاری از آزبست،سیانورات ، عدم ایجاد HFCو CFCفرمالدئید ، مشکلات تنفسی و عوارض پوستی |




